2010年6月中國合成纖維單體進口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2010年6月中國合成纖維單體進口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進口平均價格 | |||||
06月進口平均價格 | 1-06月進口平均價格 | ||||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 788 | 548.6 | 43.6 | 909.5 | 505.5 | 79.9 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 877.6 | 843.6 | 4 | 940.7 | 745.3 | 26.2 |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 828.3 | 830.5 | -0.3 | 895 | 714.6 | 25.3 |
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 1092 | 910 | 20 | 1067.3 | 800.7 | 33.3 |
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | - | 1455 | - | 2031.1 | 1504.7 | 35 |
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 2627.5 | 1560.8 | 68.3 | 2382.6 | 1315.2 | 81.2 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | 2241.2 | 1044.9 | 114.5 | 1989.1 | 917 | 116.9 |
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1785.1 | 948.6 | 88.2 | 1714.2 | 1037.8 | 65.2 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3537.9 | 2670.3 | 32.5 | 3448.5 | 2818.4 | 22.4 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 3063.4 | 1847.5 | 65.8 | 2794.8 | 1694.1 | 65 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2887.1 | 2546.4 | 13.4 | 2691.5 | 2669.3 | 0.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







