2011年1-12月中國合成橡膠進(jìn)口平均價格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國合成橡膠進(jìn)口平均價格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價格 | |||||
12月進(jìn)口平均價格 | 1-12月進(jìn)口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡膠膠乳 | 1657.7 | 1209.7 | 37.0 | 1496.3 | 1207.7 | 23.9 |
40021911 | 丁苯橡膠 | 3112.9 | 2464.3 | 26.3 | 3320.2 | 2156.2 | 54.0 |
40021912 | 初級充油丁苯橡膠 | 3197.8 | 2310.1 | 38.4 | 3288.9 | 2212.7 | 48.6 |
40021913 | 初級熱塑丁苯橡膠 | 2605.0 | 2240.7 | 16.3 | 2841.1 | 2243.6 | 26.6 |
40021914 | 初級形狀充油熱塑丁苯橡膠 | 2255.9 | 2144.6 | 5.2 | 3047.2 | 2670.0 | 14.1 |
40022010 | 初級丁二烯橡膠 | 3125.6 | 2721.4 | 14.9 | 3426.2 | 2340.9 | 46.4 |
40024100 | 氯丁二烯橡膠膠乳 | 4256.1 | 3243.9 | 31.2 | 3347.8 | 2971.3 | 12.7 |
40024910 | 初級形狀的氯丁二烯橡膠(膠乳除外) | 4564.4 | 3799.3 | 20.1 | 4254.9 | 3416.5 | 24.5 |
40025100 | 丁腈橡膠膠乳 | 1816.1 | 1386.1 | 31.0 | 1860.5 | 1401.0 | 32.8 |
40025910 | 初級丁腈橡膠 | 3324.7 | 3281.0 | 1.3 | 3745.8 | 2746.8 | 36.4 |
40026010 | 初級異戊二烯橡膠 | 5069.8 | 3975.7 | 27.5 | 4500.1 | 3093.4 | 45.5 |
39019010 | 乙丙橡膠(乙烯單體含量大于丙烯單體) | 2646.0 | 2302.7 | 14.9 | 2780.0 | 2283.8 | 21.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







