2011年1-10月中國無機(jī)化學(xué)品出口平均價格統(tǒng)計表
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國無機(jī)化學(xué)品出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
10月出口平均價格 | 1-10月出口平均價格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發(fā)煙硫酸 | 268.3 | 61.6 | 335.9 | 88.8 | 63.3 | 40.3 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 738.4 | 573.3 | 28.8 | 188.5 | 442.1 | -57.4 |
28112200 | 二氧化硅 | 957 | 775 | 23.5 | 942.3 | 738.1 | 27.7 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 443.6 | 310.6 | 42.8 | 427.3 | 311.3 | 37.3 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 318.5 | 228.4 | 39.5 | 317.4 | 202 | 57.1 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 1003.8 | 822.2 | 22.1 | 815.9 | 847 | -3.7 |
28181010 | 棕剛玉 | 686.5 | 589.2 | 16.5 | 648 | 559.6 | 15.8 |
28182000 | 氧化鋁 | 1052.1 | 1213.5 | -13.3 | 684.9 | 604.9 | 13.2 |
28251010 | 水合肼 | 3357.1 | 2305.9 | 45.6 | 3298.2 | 2708.3 | 21.8 |
28301010 | 硫化鈉 | 459 | 414.5 | 10.7 | 461.3 | 394.5 | 16.9 |
28331100 | 硫酸鈉 | 97.3 | 82.2 | 18.3 | 94.9 | 82.7 | 14.7 |
28332100 | 硫酸鎂 | 119.4 | 89.6 | 33.2 | 111.2 | 93.2 | 19.3 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 424.8 | 400.2 | 6.1 | 402.7 | 393.1 | 2.4 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 275.3 | 184.5 | 49.2 | 254.8 | 181.7 | 40.2 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 283.5 | 217.6 | 30.2 | 267.4 | 208.1 | 28.5 |
28365000 | 碳酸鈣 | 176.1 | 166.7 | 5.7 | 187.1 | 161.7 | 15.7 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







