2011年1-9月中國無機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國無機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
9月出口平均價(jià)格 | 1-9月出口平均價(jià)格 | ||||||
9月 | 去年同月 | 同比±% | 1-9月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發(fā)煙硫酸 | 91.5 | 46.6 | 96.5 | 88.4 | 64.9 | 36.2 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 194.3 | 467.1 | -58.4 | 182.2 | 432.8 | -57.9 |
28112200 | 二氧化硅 | 960.2 | 821.1 | 16.9 | 940.9 | 734.1 | 28.2 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 450.9 | 300.7 | 49.9 | 425.6 | 311.4 | 36.7 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 311.2 | 213 | 46.1 | 317.3 | 198.1 | 60.2 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 1017 | 809.2 | 25.7 | 802.4 | 849.2 | -5.5 |
28181010 | 棕剛玉 | 625.4 | 615.6 | 1.6 | 645.8 | 556.9 | 16 |
28182000 | 氧化鋁 | 851.3 | 674.6 | 26.2 | 664.1 | 589.3 | 12.7 |
28251010 | 水合肼 | 3661 | - | - | 3293.6 | 2725.7 | 20.8 |
28301010 | 硫化鈉 | 458.8 | 420.7 | 9.1 | 461.6 | 392.5 | 17.6 |
28331100 | 硫酸鈉 | 100.2 | 82.5 | 21.5 | 94.6 | 82.8 | 14.2 |
28332100 | 硫酸鎂 | 115.7 | 93.4 | 23.8 | 110.4 | 93.7 | 17.8 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 420.5 | 391 | 7.6 | 400.6 | 392.6 | 2.1 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 274.2 | 180.8 | 51.7 | 252.6 | 181.4 | 39.2 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 287.2 | 217.7 | 31.9 | 265.7 | 207 | 28.4 |
28365000 | 碳酸鈣 | 178.5 | 145.9 | 22.4 | 188 | 161.3 | 16.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







