2011年1-10月中國原油及制品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國原油及制品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
10月出口平均價(jià)格 | 1-10月出口平均價(jià)格 | ||||||
10月 | 去年同月 | 同比±% | 1-10月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 801.6 | 571.7 | 40.2 | 741.1 | 545.4 | 35.9 |
27111100 | 液化天然氣 | - | - | - | - | - | - |
27149020 | 乳化瀝青 | - | 186.9 | - | 821.3 | 798.3 | 2.9 |
27101110 | 車用及航空汽油 | 1061.1 | 694.9 | 52.7 | 917.5 | 730.8 | 25.6 |
27101911 | 航空煤油 | 1025.4 | 702 | 46.1 | 990.1 | 738.9 | 34 |
27101921 | 輕柴油 | 930.7 | 699.2 | 33.1 | 919.5 | 700.4 | 31.3 |
27101120 | 石腦油 | 990 | 670 | 47.8 | 910.7 | 728.2 | 25.1 |
27101922 | 5~7號(hào)燃料油 | 663.7 | 461 | 44 | 617.7 | 473 | 30.6 |
27101991 | 潤滑油 | 2012.2 | 1570.1 | 28.2 | 1777.5 | 1487.9 | 19.5 |
27101992 | 潤滑脂 | 2005.4 | 1487.7 | 34.8 | 1661.9 | 1465.1 | 13.4 |
27101993 | 潤滑油基礎(chǔ)油 | 1133.7 | 892.4 | 27 | 1122.4 | 845.3 | 32.8 |
27111200 | 液化丙烷 | 809.4 | 685.9 | 18 | 851 | 702.3 | 21.2 |
27132000 | 石油瀝青 | 782.7 | 483.8 | 61.8 | 668 | 573.5 | 16.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







