2010年1-10月中國(guó)原油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)原油分省市出口量值表
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 出口 | |||||||
10月 | 同比±% | 1-10月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 26.4 | 15081 | -26.3 | -15.5 | 222.2 | 121176 | -49.4 | -32.5 |
北京 | 0 | 0 | - | - | 9.9 | 3762 | 76.4 | 26.8 |
天津 | 2.9 | 987 | -75.1 | -79.6 | 53.8 | 23990 | -69.1 | -67.8 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 3.6 | 2161 | 10.7 | 25.9 | 44.7 | 27269 | 3.7 | 47 |
上海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江蘇 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
浙江 | 19.9 | 11933 | 152 | 156.8 | 63 | 36517 | -37.6 | -15.2 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 21.3 | 12108 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0 | 0 | - | - | 8.3 | 5365 | - | - |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 0 | 0 | - | - | 21.1 | 12164 | -75.6 | -66.5 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







