2011年1-9月中國紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
類章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進(jìn)料加工 | 來料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 267.39 | 26.03 | 117.59 | 49.3 | 79.69 | 8.31 | 36.57 | 0.73 |
50章、絲及絲綢 | 0.8 | -5.68 | 0.12 | -10.71 | 0.33 | 5.75 | 0.3 | 13.42 |
51章、毛及毛織品 | 29.31 | 36.92 | 15.24 | 36 | 4.12 | 44.79 | 4.21 | 20.81 |
52章、棉及棉織品 | 96.36 | 30.24 | 43.47 | 66.9 | 31.88 | 6.62 | 5.26 | -11.53 |
53章、麻及麻織品 | 5.96 | 51.43 | 3.49 | 45.68 | 1.35 | 52.05 | 0.18 | -0.37 |
54章、化纖長絲及織品 | 30.4 | 10.43 | 9.06 | 27.67 | 12.41 | 6.31 | 7.23 | -1.31 |
55章、化纖短纖織品 | 26.67 | 23.04 | 13.72 | 35.82 | 7.45 | 7.28 | 4.01 | 7.26 |
56章、絮、氈、無紡布 | 8.86 | 7.08 | 3.86 | 23.78 | 3.07 | -1.97 | 1.5 | -5.49 |
57章、鋪地織品 | 1.01 | 10.01 | 0.64 | 3.56 | 0.05 | -63.53 | 0.09 | 1334.56 |
58章、特種織物花邊 | 5.42 | 7.73 | 0.79 | 24.91 | 2.4 | 7.61 | 1.98 | 2.16 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 15.11 | 10.1 | 4.47 | 20.83 | 6.65 | 7.65 | 3.31 | 4.72 |
60章、針織布 | 18.16 | 4.8 | 2.17 | 48.95 | 8.57 | 5.19 | 6.95 | -4.4 |
61章、針織服裝及附件 | 8.85 | 48.12 | 6.48 | 54.84 | 0.48 | 26.53 | 0.32 | -39.71 |
62章、梭織服裝及附件 | 17.44 | 80.56 | 12.51 | 73.22 | 0.52 | 30.79 | 1.13 | 50.16 |
63章、其它紡織織物 | 3.04 | 61.83 | 1.57 | 84.8 | 0.41 | -2.65 | 0.1 | -15.48 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







