2011年1-12月中國無機化學(xué)品分省市進口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國無機化學(xué)品分省市進口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 46.0 | 102229 | -35.4 | -23.3 | 520.4 | 1090493 | -35.3 | 10.0 |
北京 | 1.4 | 41534 | 158.4 | -12.2 | 12.6 | 267825 | -6.3 | 8.2 |
天津 | 2.9 | 2933 | 530.2 | 35.9 | 14.2 | 28927 | -9.4 | 28.8 |
河北 | 0.9 | 2309 | -28.4 | -61 | 11.2 | 58013 | -21.1 | 1.7 |
山西 | 0.0 | 5 | -98.1 | -91.1 | 2.3 | 1084 | 126.3 | 101.9 |
內(nèi)蒙古 | 1.4 | 489 | 1007.4 | -4.6 | 11.3 | 7790 | -58.6 | -64.4 |
遼寧 | 0.3 | 1078 | -44.6 | -16.9 | 6.9 | 24299 | 21.4 | 80.4 |
吉林 | 0.0 | 203 | -7.5 | 300.0 | 0.8 | 1315 | 5.7 | 66.3 |
黑龍江 | 0.1 | 153 | -19.8 | 54.0 | 2.4 | 2374 | 4.9 | 55.1 |
上海 | 6.8 | 14342 | 3.2 | 18.6 | 65.3 | 139135 | -4.1 | 23.3 |
江蘇 | 2.5 | 11304 | -82.6 | -54.6 | 75.3 | 226008 | -48.1 | 20.6 |
浙江 | 0.9 | 3596 | -30.7 | -28.6 | 12.1 | 47060 | -38.6 | -11.6 |
安徽 | 0.0 | 149 | 77.9 | 15.0 | 0.3 | 1300 | 55.5 | 85.1 |
福建 | 0.4 | 374 | -1.1 | -15.7 | 4.1 | 5656 | -19.8 | 36.9 |
江西 | 0.1 | 1926 | 17.5 | -13.6 | 1.0 | 34042 | -1.6 | 3.1 |
山東 | 14.5 | 6667 | -20.4 | -22.3 | 130.9 | 79627 | -24.7 | 29.4 |
河南 | 3.7 | 1548 | -42.4 | -39.8 | 26.3 | 12094 | -46.5 | -39.3 |
湖北 | 0.3 | 67 | 1282.2 | -50.6 | 2.4 | 2029 | 222.3 | 92.6 |
湖南 | 4.0 | 1969 | 930.5 | 12.9 | 8186 | -12.6 | -0.2 | |
廣東 | 4.5 | 7679 | -4.4 | -40.3 | 54.8 | 86784 | -21 | 11.5 |
廣西 | 0.0 | 0 | -100 | -100 | 7.0 | 490 | -56.3 | -71.2 |
海南 | 0.0 | 491 | 124.7 | 116.2 | 0.2 | 5761 | 142.1 | 315.4 |
重慶 | 0.1 | 89 | 221.9 | 28.6 | 1.0 | 1529 | -53.4 | -2 |
四川 | 0.1 | 749 | -96.3 | -55.7 | 9.3 | 7981 | -11.3 | 4.5 |
貴州 | 0.8 | 79 | 2.4 | 78.5 | 10.5 | 662 | -14.4 | 89.6 |
云南 | 0.0 | 48 | -98.2 | -36.7 | 6.1 | 1376 | -76.9 | -81.6 |
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陜西 | 0.2 | 2212 | 270.4 | 114.5 | 1.4 | 23552 | 67.6 | 215.0 |
甘肅 | 0.0 | 0 | 0.0 | 49 | -47 | -11.5 | ||
青海 | 0.0 | 0 | - | 20.0 | 7620 | -40.8 | -29.2 | |
寧夏 | 0.0 | 30 | -100 | -99.1 | 17.8 | 7435 | -76.1 | -72.9 |
新疆 | 0.0 | 205 | -84.3 | 848.9 | 0.0 | 490 | 10.1 | 1045.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







