2010年2月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
本文導(dǎo)讀:2010年2月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 出口平均價(jià)格 | |||||
02月出口平均價(jià)格 | 1-02月出口平均價(jià)格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
28070000 | 硫酸;發(fā)煙硫酸 | 338.2 | 363.5 | -7 | 384.2 | 355.8 | 8 |
28080000 | 硝酸;磺硝酸 | 292.9 | 307.5 | -4.8 | 277.3 | 376.1 | -26.3 |
28112200 | 二氧化硅 | 674.9 | 762 | -11.4 | 639.3 | 747.2 | -14.4 |
28151100 | 固體氧化鈉 | 327.4 | 460.3 | -28.9 | 317.4 | 460.9 | -31.1 |
28151200 | 液體氧化鈉 | 177.6 | 329.4 | -46.1 | 180.6 | 348.2 | -48.1 |
28152000 | 氫氧化鉀(苛性鉀) | 995.7 | 1021.1 | -2.5 | 987.5 | 1334.3 | -26 |
28181010 | 棕剛玉 | 496 | 629.7 | -21.2 | 484.7 | 659.9 | -26.6 |
28182000 | 氧化鋁 | 1019.7 | 387.9 | 162.9 | 629.7 | 381.8 | 64.9 |
28251010 | 水合肼 | 3852.5 | 2844.6 | 35.4 | 5570.9 | 2862.7 | 94.6 |
28301010 | 硫化鈉 | 338.2 | 325 | 4 | 339.5 | 343.1 | -1 |
28331100 | 硫酸鈉 | 79.6 | 80.2 | -0.7 | 80 | 80.2 | -0.3 |
28332100 | 硫酸鎂 | 81.8 | 90.8 | -10 | 83.1 | 96.8 | -14.2 |
28353100 | 三磷酸鈉 | 403.5 | 509.9 | -20.9 | 413.7 | 492.6 | -16 |
28362000 | 碳酸鈉(純堿) | 165.4 | 194.2 | -14.8 | 162.4 | 203.1 | -20 |
28363000 | 碳酸氫鈉(小蘇打) | 194.9 | 197.3 | -1.2 | 191.4 | 201.2 | -4.9 |
28365000 | 碳酸鈣 | 191.1 | 184.7 | 3.5 | 165.5 | 169.9 | -2.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年4月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-6月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市進(jìn)口量值表
- 2010年1-10月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品分省市進(jìn)口量值表
- 2011年1-3月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-7月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
- 2011年1-10月中國(guó)無(wú)機(jī)化學(xué)品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表







