2011年1-12月中國煤油分省市出口量值表
本文導讀:2011年1-12月中國煤油分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
12月 | 同比±% | 1-12月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 691492 | 71826 | 38.4 | 82.8 | 6565640 | 653437 | 7.9 | 44.6 |
北京 | 137229.5 | 15135 | 51.7 | 91.9 | 885425.4 | 96533 | 9.2 | 47.4 |
天津 | 2206.3 | 239 | -48.1 | -32.2 | 25537.8 | 2723 | -8.9 | 22.1 |
河北 | 0.0 | 0 | 25799.8 | 2688 | ||||
山西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
內(nèi)蒙古 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
遼寧 | 0.0 | 0 | 303739.7 | 30760 | 38.4 | 101.0 | ||
吉林 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
黑龍江 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
上海 | 237398.1 | 25606 | 2.5 | 35.1 | 1694039.6 | 176315 | -8.7 | 22.3 |
江蘇 | 29978.1 | 2953 | 0.5 | 41.8 | 608890.2 | 57167 | 96.3 | 160.6 |
浙江 | 52782.1 | 4911 | 18.1 | 69.0 | 741725.8 | 68157 | 3.4 | 31.4 |
安徽 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
福建 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
江西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
山東 | 9776.9 | 911 | 111117.9 | 10717 | -44.1 | -23.3 | ||
河南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖北 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
湖南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
廣東 | 162200.8 | 16043 | 88.2 | 157.7 | 1836183.2 | 175948 | 3.3 | 40.9 |
廣西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
海南 | 59920.5 | 6028 | 373.4 | 579.6 | 333180.3 | 32428 | 101.3 | 167.3 |
重慶 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
四川 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
貴州 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
云南 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
西藏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
陜西 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
甘肅 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
青海 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
寧夏 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
新疆 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







