2010年1-9月中國(guó)煤油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)煤油分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
09月 | 同比±% | 1-09月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 617189 | 44663 | 23.4 | 37.7 | 4182612 | 304784 | -8.9 | 22.2 |
北京 | 138187 | 9697 | 96 | 113.9 | 1024640.5 | 72292 | 7.9 | 46.7 |
天津 | 10006.1 | 676 | -0.1 | 4.5 | 107067.2 | 7538 | 30.4 | 73.5 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 1.2 | 1 | - | 2955.8 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 3 | 1 | 526.3 | 473.9 | 10508.7 | 742 | - | - |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0.9 | 6 | - | - |
上海 | 238773 | 17008 | 15.1 | 28.1 | 1879392.6 | 133343 | 10.6 | 45.4 |
江蘇 | 15472.7 | 1751 | -23.1 | 1.8 | 134382.5 | 15189 | -12.3 | 17.5 |
浙江 | 2269.5 | 278 | -47.4 | -38.5 | 24989.5 | 3036 | -42.1 | -22.1 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 12 | 3 | 0 | -0.1 |
福建 | 1.6 | 1 | 0 | -12.6 | 40.1 | 3 | 875.4 | 6.1 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 1013.3 | 116 | -3.4 | 26.2 | 7050.4 | 819 | -90.9 | -80.3 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 132 | 20 | -8.3 | 3.2 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 180599 | 12936 | -3.3 | 10.4 | 835091.1 | 60113 | -47.1 | -27.5 |
廣西 | 30863.5 | 2200 | - | - | 159303.5 | 11681 | 2963.5 | 4299.3 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0.1 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







