2011年1-9月中國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 玻璃纖維紗(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 320,275 | 2,819,853 | 15.39 | 18.88 |
北京 | 3,090 | 29,351 | -1.56 | 27.56 |
天津 | 1,152 | 12,120 | 91.08 | 144.37 |
河北 | 12,578 | 113,619 | 23.76 | 19.67 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | 180 | 1,341 | 260 | 65.35 |
遼寧 | 199 | 1,658 | 16.37 | 16.11 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 198 | 1,201 | 11.24 | -35.36 |
上海 | 1,016 | 11,803 | -17.65 | -0.27 |
江蘇 | 15,245 | 161,913 | -12.72 | -0.62 |
浙江 | 58,315 | 527,948 | 7.47 | 6.84 |
安徽 | 2,560 | 20,261 | 77.53 | 45.15 |
福建 | | | | |
江西 | 28,500 | 214,387 | 37.08 | 72.45 |
山東 | 116,880 | 1,017,773 | 21.85 | 21.77 |
河南 | 1,222 | 9,383 | 7.29 | 1.35 |
湖北 | 157 | 1,093 | 113.94 | 44.88 |
湖南 | 1,109 | 9,422 | 44.03 | 47.54 |
廣東 | 7,987 | 87,778 | -33.96 | 5.65 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 36,282 | 323,044 | 13.58 | 11.7 |
四川 | 32,191 | 262,663 | 30.69 | 31.13 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 1,414 | 13,095 | -4.96 | 0.16 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







