2011年1-3月中國玻璃纖維紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國玻璃纖維紗產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 玻璃纖維紗(噸) | |||
3月產(chǎn)量 | 1-3月止累計 | 3月同比增長(%) | 1-3月止累計同比增長(%) | |
全國 | 333,925 | 894,835 | 25.13 | 22.67 |
北京 | 3,235 | 10,788 | -0.52 | 19.95 |
天津 | 4,496 | 13,400 | 42.1 | 24.19 |
河北 | 1,751 | 4,407 | 75.63 | -59.15 |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | 140 | 285 | 27.27 | -37.09 |
遼寧 | 191 | 464 | 1.6 | -0.22 |
吉林 | | | | |
黑龍江 | 151 | 453 | -62.31 | -34.02 |
上海 | 1,465 | 4,424 | 3.66 | 8.29 |
江蘇 | 22,360 | 59,133 | 20.59 | -13.29 |
浙江 | 59,243 | 169,751 | 7.42 | 7.43 |
安徽 | 1,734 | 4,938 | 5.15 | 63.94 |
福建 | | | | |
江西 | 22,262 | 59,297 | 109.35 | 151.04 |
山東 | 138,995 | 340,479 | 34.14 | 33.8 |
河南 | 1,186 | 2,950 | 22.9 | 6.85 |
湖北 | 111 | 279 | 65.52 | 1.99 |
湖南 | 1,329 | 2,651 | -3.28 | 20.34 |
廣東 | 10,925 | 30,156 | 24.47 | 18.94 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 36,336 | 104,722 | 8.2 | 12.25 |
四川 | 27,084 | 82,153 | 26.08 | 42.42 |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 930 | 4,105 | -37.32 | -5.7 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







