2011年1-9月中國成品油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國成品油分省市進(jìn)口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
9月 | 同比±% | 1-9月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 73.1 | 73233 | -4.4 | 34.9 | 610 | 603324 | 14.4 | 58.9 |
北京 | 15.2 | 15347 | 10.3 | 58.2 | 114.7 | 113576 | 12 | 57.1 |
天津 | 0.5 | 530 | -47.7 | -21.8 | 9.3 | 9246 | -21.5 | 11 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0.4 | 388 | 44.2 | 113.7 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0.8 | 774 | - | - | 2.3 | 2241 | 46.3 | 105.7 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 7 | 17.1 | 19.4 |
上海 | 23.5 | 23921 | -32.5 | -1 | 232.7 | 232160 | 7.6 | 52.9 |
江蘇 | 1.2 | 1353 | -42.8 | -34.8 | 29.6 | 33409 | 32.4 | 56.5 |
浙江 | 9.2 | 8819 | 1097 | 1294.8 | 35.1 | 32929 | 216.4 | 281.2 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0.4 | 408 | 6286.7 | 8864 | 0.4 | 410 | -13.1 | 27.8 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 0.1 | 162 | -68.7 | -37.6 | 2.9 | 3372 | 5.1 | 54 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 18 | -27.3 | -13.2 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 22.1 | 21809 | 8.5 | 51.6 | 182.2 | 175268 | 23.7 | 73.3 |
廣西 | 0.1 | 78 | -97.5 | -96.5 | 0.2 | 231 | -98.5 | -98 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 | -98.1 | -97.6 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 32 | -57 | -40.5 | 0.1 | 62 | -56.3 | -43.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







