2011年1-4月中國成品油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國成品油分省市出口量值表
單位:萬噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 109.8 | 101232 | -33.1 | -14.9 | 455.4 | 385707 | -23.3 | -8.9 |
北京 | 7.8 | 8520 | -19.7 | 13 | 25 | 25021 | 1.9 | 31.4 |
天津 | 0.3 | 261 | -95.8 | -94.2 | 1.3 | 1231 | -86.9 | -83.4 |
河北 | 0.1 | 63 | -2.9 | 41.1 | 0.3 | 242 | 2.9 | 36.6 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 18 | -84.4 | -77 | 0 | 18 | -92 | -88.1 |
遼寧 | 19.8 | 16708 | -63.8 | -58.9 | 118 | 96974 | -17.5 | -7.6 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 11 | 10190 | -7.6 | 25.7 | 66.9 | 58264 | -10.8 | 10.3 |
江蘇 | 7.7 | 6730 | 547.9 | 709.2 | 28.6 | 23271 | -1.3 | 15.8 |
浙江 | 12.9 | 10889 | 32.3 | 63.2 | 48.7 | 37984 | -29.3 | -20.4 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 4.1 | 3472 | -72.3 | -68.1 | 15.9 | 13152 | -70.2 | -67 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 33.3 | 32436 | -13.1 | 22.8 | 113.1 | 96943 | -31 | -13.2 |
廣西 | 6.1 | 5883 | - | - | 15.7 | 14112 | 8929.3 | - |
海南 | 6.6 | 6059 | -61.1 | -54 | 21.7 | 18445 | -12.7 | -3.2 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 1 | - | - | 0.1 | 48 | 299.6 | 388.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







