2011年1-11月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 家用吸塵器(臺) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計 | 11月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 7,475,870 | 75,616,659 | 3.01 | 3.31 |
北京 | | | | |
天津 | 143,596 | 1,865,817 | -37.22 | -27.24 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 16,402 | 79,347 | 194.31 | 44.93 |
江蘇 | 2,969,634 | 29,772,015 | 21.93 | 0.11 |
浙江 | 1,565,537 | 14,821,973 | 8.12 | 14.73 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 15,606 | 285,375 | -16.91 | -14.12 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 2,765,095 | 28,792,132 | -11.39 | 4.39 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







