2011年1-10月中國(guó)棉混紡布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)棉混紡布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 棉混紡布(萬米) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 96,016 | 856,176 | 16.17 | 19.27 |
北京 | 3 | 11 | 81.94 | -53.86 |
天津 | 124 | 1,648 | -42.02 | -8.11 |
河北 | 7,229 | 46,346 | 50.92 | 15.45 |
山西 | 62 | 600 | 3.25 | 8.12 |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 408 | 7,158 | -20.88 | 8.07 |
吉林 | 116 | 1,421 | -31.98 | -3.35 |
黑龍江 | 136 | 1,416 | 2.26 | -2.28 |
上海 | 19 | 131 | 170.3 | -15.64 |
江蘇 | 9,338 | 91,212 | 2.63 | -1.82 |
浙江 | 21,615 | 188,775 | -1.35 | 7.97 |
安徽 | 1,710 | 13,210 | 9.32 | 37.19 |
福建 | 12,787 | 114,918 | 29.47 | 32.65 |
江西 | 2,394 | 20,378 | 9.4 | 12.61 |
山東 | 14,271 | 135,572 | 27.68 | 20.01 |
河南 | 4,407 | 38,073 | 75.12 | 88.37 |
湖北 | 8,767 | 89,879 | 18.32 | 72.99 |
湖南 | 1,210 | 11,473 | -15.18 | -10.09 |
廣東 | 3,600 | 28,126 | 22.46 | -1.83 |
廣西 | 112 | 1,106 | -22.71 | -14.75 |
海南 | | | | |
重慶 | 2,002 | 14,070 | 2.56 | -0.53 |
四川 | 5,137 | 45,369 | 24.76 | 20.92 |
貴州 | 5 | 17 | 98.08 | -7.2 |
云南 | 0 | 0 | 0 | |
西藏 | | | | |
陜西 | 565 | 5,269 | 28.92 | 30.64 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







