2011年1-7月中國(guó)棉混紡布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國(guó)棉混紡布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 棉混紡布(萬(wàn)米) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 91,359 | 566,851 | 14.97 | 17.59 |
北京 | 0 | 7 | 0 | -55.95 |
天津 | 162 | 1,213 | -14.67 | 3.33 |
河北 | 3,973 | 25,902 | 10.12 | 0.06 |
山西 | 71 | 384 | 26.79 | -3.14 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 1,012 | 5,594 | 16 | 18.12 |
吉林 | 166 | 971 | -12.98 | 11.69 |
黑龍江 | 139 | 959 | -11.46 | -2.44 |
上海 | 16 | 81 | 5.85 | -30.69 |
江蘇 | 8,627 | 64,348 | 1.1 | -2.53 |
浙江 | 21,099 | 122,864 | 14.93 | 10.83 |
安徽 | 1,485 | 8,449 | 22.23 | 38.97 |
福建 | 11,821 | 76,988 | 34.14 | 32.05 |
江西 | 2,075 | 13,490 | 2.27 | 14 |
山東 | 16,721 | 87,678 | 19.42 | 18.38 |
河南 | 5,392 | 23,507 | 209.68 | 83.5 |
湖北 | 7,456 | 65,607 | -13.76 | 53.61 |
湖南 | 1,162 | 7,969 | -10.67 | -8.02 |
廣東 | 2,854 | 18,071 | -18.85 | -2.23 |
廣西 | 62 | 417 | -12.68 | -27.6 |
海南 | ||||
重慶 | 1,453 | 8,631 | -9.35 | 1.04 |
四川 | 4,943 | 30,457 | 19.47 | 16.03 |
貴州 | 1 | 10 | -77.64 | -2.83 |
云南 | 0 | 0 | 0 | |
西藏 | ||||
陜西 | 672 | 3,253 | 63.79 | 21.93 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







