2011年1-10月中國棉布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國棉布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 棉布(萬米) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 343,627 | 2,993,057 | 7.78 | 10.72 |
北京 | 26 | 257 | -4.77 | -35.02 |
天津 | 2,811 | 20,616 | 59.15 | 6.69 |
河北 | 62,031 | 453,219 | 2.72 | 15.8 |
山西 | 551 | 4,836 | 13.84 | 32.5 |
內(nèi)蒙古 | 34 | 207 | 78.95 | 19.14 |
遼寧 | 4,830 | 33,773 | 59.57 | 37.82 |
吉林 | 419 | 3,044 | 240.13 | 182.88 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 396 | 3,263 | -15.59 | -15.87 |
江蘇 | 37,790 | 356,784 | 6.58 | 4.14 |
浙江 | 24,556 | 211,957 | 25.76 | 19.18 |
安徽 | 10,698 | 85,967 | 253.35 | 72.72 |
福建 | 10,773 | 44,505 | 159.13 | 66.07 |
江西 | 4,675 | 43,543 | 22.06 | 43.62 |
山東 | 88,055 | 847,555 | -5.21 | 0.76 |
河南 | 23,323 | 210,108 | -30.2 | -9.07 |
湖北 | 40,633 | 368,679 | 46.11 | 45.48 |
湖南 | 2,154 | 21,193 | 3.53 | 0.38 |
廣東 | 14,279 | 130,597 | 3.58 | -6.28 |
廣西 | 164 | 1,264 | 56.78 | 2.37 |
海南 | | | | |
重慶 | 2,905 | 25,632 | 10.15 | 13.58 |
四川 | 9,309 | 85,798 | 5.95 | 18.08 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 20 | 219 | -13.04 | -3.52 |
西藏 | | | | |
陜西 | 2,924 | 36,215 | -31.7 | -16.57 |
甘肅 | 68 | 763 | -22.42 | 0.96 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 203 | 3,061 | -66.92 | -33.18 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







