2011年1-12月中國(guó)棉布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國(guó)棉布產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 棉布(萬(wàn)米) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 344,861 | 3,633,897 | 3.61 | 8.5 |
北京 | 30 | 320 | -3.15 | -30.61 |
天津 | 1,387 | 25,237 | -3.48 | 11.24 |
河北 | 52,840 | 518,094 | 20.28 | 9.11 |
山西 | 452 | 5,778 | 18.44 | 30.07 |
內(nèi)蒙古 | 31 | 271 | 63.16 | 27.37 |
遼寧 | 3,734 | 40,741 | 26.25 | 36.12 |
吉林 | 369 | 3,501 | 68.34 | 132.53 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 383 | 4,020 | -2.35 | -14.64 |
江蘇 | 37,663 | 438,092 | 5.74 | 6.02 |
浙江 | 25,192 | 259,670 | 13.58 | 17.91 |
安徽 | 6,739 | 84,605 | -15.69 | 25.37 |
福建 | 4,039 | 52,752 | 14.78 | 52.51 |
江西 | 3,880 | 52,012 | -16.1 | 29.57 |
山東 | 88,116 | 1,020,400 | -6.06 | -0.33 |
河南 | 24,962 | 257,221 | -33.11 | -15.19 |
湖北 | 58,982 | 491,052 | 45.49 | 51.56 |
湖南 | 2,169 | 25,611 | 12 | 1.59 |
廣東 | 16,897 | 168,345 | -11.53 | -5.97 |
廣西 | 177 | 1,637 | 10.79 | 6 |
海南 | | | | |
重慶 | 2,273 | 29,946 | -11.86 | 7.38 |
四川 | 10,255 | 106,134 | 10.63 | 17.49 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | |
云南 | 17 | 257 | -37.04 | -8.21 |
西藏 | | | | |
陜西 | 3,804 | 43,642 | -7.22 | -17.09 |
甘肅 | 96 | 927 | 8.33 | 0.52 |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | 374 | 3,631 | -38.3 | -39.11 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







