2011年1-10月中國生鐵產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國生鐵產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 生鐵(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 51,003,117 | 536,495,516 | 11.92 | 10.52 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1,726,997 | 17,685,526 | 35.47 | 9.52 |
河北 | 10,413,824 | 135,505,945 | 8.7 | 14.67 |
山西 | 3,100,835 | 31,896,347 | 19.16 | 13.99 |
內(nèi)蒙古 | 1,284,223 | 11,917,589 | 17.26 | 9.91 |
遼寧 | 4,748,944 | 46,122,273 | 8.55 | 3.31 |
吉林 | 760,311 | 8,066,657 | 32.62 | 39.06 |
黑龍江 | 473,353 | 4,811,878 | 0.68 | 4.45 |
上海 | 1,682,283 | 16,320,408 | 1.78 | 3.12 |
江蘇 | 5,004,881 | 45,810,132 | 22.05 | 9.71 |
浙江 | 828,795 | 8,399,645 | 29.59 | 8.04 |
安徽 | 1,533,310 | 15,058,400 | 5.24 | 2.31 |
福建 | 372,507 | 3,685,744 | -0.87 | -1.84 |
江西 | 1,574,143 | 16,109,339 | 37.99 | 9.98 |
山東 | 4,481,214 | 47,807,167 | 18.82 | 15.3 |
河南 | 1,617,014 | 18,362,571 | -7.18 | 7.51 |
湖北 | 2,194,930 | 20,729,470 | 7.68 | 10.24 |
湖南 | 1,525,827 | 15,648,613 | -6.79 | 8.55 |
廣東 | 813,048 | 7,145,125 | 27.67 | 2.92 |
廣西 | 789,031 | 8,045,490 | -11.06 | -2.81 |
海南 | | | | |
重慶 | 468,835 | 4,772,967 | 41.44 | 54.31 |
四川 | 1,439,490 | 14,404,394 | 3.96 | 10.69 |
貴州 | 488,950 | 3,785,284 | 65.84 | 25.69 |
云南 | 1,250,788 | 11,235,312 | 11.22 | 2.91 |
西藏 | | | | |
陜西 | 589,557 | 6,322,300 | 23.24 | 49.71 |
甘肅 | 677,846 | 6,369,995 | 31.36 | 22.91 |
青海 | 95,995 | 952,091 | -3.34 | 2.87 |
寧夏 | 50,327 | 810,903 | 28.02 | 192.38 |
新疆 | 1,015,862 | 8,713,952 | 16.47 | 15.48 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







