2009年中國生鐵分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-03-23 11:08 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2009年中國生鐵分省市產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地區(qū) | 2009年1-12月生鐵產(chǎn)量合計(噸) |
全國 | 543,748,308.20 |
北京 | 4,426,713.00 |
天津 | 17,634,003.17 |
河北 | 130,848,559.30 |
山西 | 31,274,542.21 |
內(nèi)蒙古 | 13,812,888.64 |
遼寧 | 50,612,856.40 |
吉林 | 6,483,092.10 |
黑龍江 | 4,945,646.35 |
上海 | 17,874,843.00 |
江蘇 | 45,901,647.38 |
浙江 | 5,359,550.89 |
安徽 | 16,616,329.50 |
福建 | 5,529,007.65 |
江西 | 14,469,642.63 |
山東 | 52,732,232.41 |
河南 | 19,446,261.90 |
湖北 | 19,567,029.00 |
湖南 | 13,804,877.55 |
廣東 | 7,558,616.40 |
廣西 | 9,677,223.07 |
海南 | 21,218.00 |
重慶 | 3,248,768.00 |
四川 | 15,326,159.00 |
貴州 | 3,748,191.07 |
云南 | 12,808,579.57 |
西藏 | |
陜西 | 5,124,754.00 |
甘肅 | 6,121,386.00 |
青海 | 1,095,410.00 |
寧夏 | 361,848.00 |
新疆 | 7,316,432.01 |







