2011年1-5月中國維綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-5月中國維綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 維綸纖維(噸) | |||||
5月 | 1-5月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 6 | 5040 | 4877 | 3.3 | 23403 | 23440 | -0.2 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙 江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安 徽 | 1 | 1555 | 1407 | 10.5 | 7395 | 5997 | 23.3 |
福 建 | 2 | 1728 | 1712 | 0.9 | 7378 | 8093 | -8.8 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 1 | 554 | 378 | 46.6 | 2009 | 1995 | 0.7 |
廣 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 1 | 1203 | 1137 | 5.8 | 6434 | 5629 | 14.3 |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
甘 肅 | 1 | 0 | 243 | - | 187 | 1726 | -89.2 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







