2010年1-7月中國(guó)維綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)維綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 維綸纖維(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 8 | 4672 | 4141 | 12.8 | 32818 | 29972 | 9.5 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
安徽 | 1 | 1486 | 553 | 168.7 | 8749 | 7930 | 10.3 |
福建 | 2 | 1562 | 2060 | -24.2 | 11329 | 10469 | 8.2 |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 1 | 9 | 457 | -98 | 2313 | 2744 | -15.7 |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 1 | 1249 | 768 | 62.6 | 8124 | 6911 | 17.6 |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 1 | 366 | 303 | 20.8 | 2303 | 1918 | 20.1 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







