2011年1-7月中國聚脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國聚脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 聚脂(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 1,016,883 | 6,653,566 | 14.15 | 13.66 |
北京 | ||||
天津 | 25,301 | 174,540 | 4.48 | 5.72 |
河北 | 1,871 | 13,138 | 0 | 10.2 |
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 17,887 | 178,159 | -24.62 | 3.56 |
吉林 | ||||
黑龍江 | 2,156 | 17,214 | 0 | 0 |
上海 | 124,551 | 802,698 | 5.7 | 2.28 |
江蘇 | 331,919 | 2,160,551 | 4.61 | 1.34 |
浙江 | 387,885 | 2,518,363 | 31.91 | 41.83 |
安徽 | 4,067 | 27,907 | 47.78 | 69.73 |
福建 | 26,457 | 151,943 | 110.9 | 6.88 |
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | 18,976 | 129,815 | 20.62 | 4.99 |
湖北 | ||||
湖南 | 2,990 | 20,895 | -3.6 | -0.85 |
廣東 | 34,448 | 180,326 | 6.92 | -7.57 |
廣西 | ||||
海南 | 20,276 | 138,973 | -18.93 | -16.79 |
重慶 | ||||
四川 | 8,861 | 79,936 | -29 | -2.35 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 9,237 | 59,107 | 15.58 | -9.11 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







