2010年1-2月中國(guó)聚脂分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-22 14:31 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)聚脂分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 聚脂(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 847,082.10 | 1,753,756.34 |
北京 | ||
天津 | 21,922.00 | 46,280.00 |
河北 | 1,407.00 | 3,329.00 |
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 25,140.40 | 52,908.80 |
吉林 | ||
黑龍江 | 0 | 1,972.00 |
上海 | 91,656.00 | 201,637.00 |
江蘇 | 253,596.00 | 525,388.00 |
浙江 | 340,457.79 | 681,659.34 |
安徽 | 2,035.00 | 6,397.00 |
福建 | 16,204.00 | 38,656.00 |
江西 | ||
山東 | 54 | 110 |
河南 | 16,203.00 | 34,250.00 |
湖北 | ||
湖南 | 3,002.00 | 6,136.00 |
廣東 | 35,935.84 | 68,276.84 |
廣西 | ||
海南 | 18,802.00 | 43,083.00 |
重慶 | ||
四川 | 10,300.00 | 21,600.00 |
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 10,367.07 | 22,073.36 |







