2011年1-5月中國紡織原料及制品類章進口額統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-5月中國紡織原料及制品類章進口額統(tǒng)計
單位:億美元、%
類章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進料加工 | 來料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 148.06 | 29.57 | 64.32 | 60.59 | 44.74 | 12.55 | 19.26 | 2.97 |
50章、絲及絲綢 | 0.44 | -1.35 | 0.07 | -9.17 | 0.18 | 9.68 | 0.15 | 13.68 |
51章、毛及毛織品 | 16.4 | 36.28 | 8.47 | 24.11 | 2.33 | 75.29 | 2.01 | 25.74 |
52章、棉及棉織品 | 58.18 | 36.28 | 26.29 | 109.66 | 18.48 | 7.93 | 3.19 | -6.3 |
53章、麻及麻織品 | 3.39 | 54.01 | 1.98 | 48.72 | 0.81 | 54.68 | 0.15 | 1.21 |
54章、化纖長絲及織品 | 15.94 | 15.1 | 4.68 | 32.9 | 6.62 | 11.38 | 3.74 | 1.97 |
55章、化纖短纖織品 | 14.5 | 27.05 | 7.25 | 38.07 | 4.3 | 12.67 | 2.06 | 14.11 |
56章、絮、氈、無紡布 | 4.62 | 8.27 | 2.04 | 29.87 | 1.58 | -2.76 | 0.75 | -10.28 |
57章、鋪地織品 | 0.56 | 17.29 | 0.36 | 13.72 | 0.03 | -54.53 | 0.04 | 1101.94 |
58章、特種織物花邊 | 2.92 | 12.74 | 0.42 | 34.68 | 1.3 | 13.79 | 1.04 | 2.3 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 8.47 | 15.41 | 2.42 | 24.04 | 3.84 | 16.21 | 1.8 | 5.52 |
60章、針織布 | 9.42 | 6.65 | 1.04 | 39.96 | 4.56 | 9.29 | 3.59 | -3.09 |
61章、針織服裝及附件 | 4.08 | 38.1 | 3.03 | 51.55 | 0.24 | 49.86 | 0.19 | -28.06 |
62章、梭織服裝及附件 | 7.69 | 80.55 | 5.56 | 73.32 | 0.25 | 44.42 | 0.48 | 38.9 |
63章、其它紡織織物 | 1.47 | 57.33 | 0.71 | 72.57 | 0.22 | 5.85 | 0.06 | 0.88 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







