2011年1-7月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 農(nóng)用薄膜(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 122,675 | 784,060 | 31.63 | 15.69 |
北京 | 1,152 | 6,841 | -20.28 | -30.85 |
天津 | 5,317 | 16,943 | 107.52 | 12.41 |
河北 | 3,458 | 17,056 | 16.76 | 19.7 |
山西 | 84 | 8,136 | -22.22 | -41.68 |
內(nèi)蒙古 | 2,055 | 11,258 | 22.32 | 17.13 |
遼寧 | 14,026 | 55,088 | 19.92 | 23.44 |
吉林 | 10,305 | 62,579 | 79.67 | 42.8 |
黑龍江 | 680 | 8,279 | 325 | 9.32 |
上海 | 3,165 | 23,798 | 3.09 | 5.73 |
江蘇 | 5,020 | 26,924 | 209.47 | 41.11 |
浙江 | 7,707 | 51,831 | -4.12 | -8.34 |
安徽 | 3,960 | 25,699 | 12.21 | 21.91 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 32,301 | 198,791 | 16.41 | 20.47 |
河南 | 14,763 | 92,328 | 44.64 | 18.27 |
湖北 | 767 | 5,072 | 10.36 | 13.88 |
湖南 | 3,000 | 15,915 | 83.84 | 75.98 |
廣東 | 2,172 | 20,777 | -16.9 | 6.35 |
廣西 | 470 | 6,612 | 48.49 | 82.49 |
海南 | | | | |
重慶 | 534 | 4,465 | -50.02 | -30.93 |
四川 | 8,404 | 45,126 | 162.89 | 21.58 |
貴州 | 33 | 2,194 | 0 | 27.41 |
云南 | 1,247 | 28,963 | -5.58 | 6.67 |
西藏 | | | | |
陜西 | 748 | 5,817 | 82.44 | 24.56 |
甘肅 | 960 | 17,431 | -14.28 | 13.72 |
青海 | | | | |
寧夏 | 308 | 2,485 | 86.67 | 49.16 |
新疆 | 38 | 23,650 | -60.95 | -8.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-2月中國(guó)農(nóng)用薄膜分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
- 2010年1-3月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-4月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-5月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







