2010年1-4月中國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2010年1-4月中國農(nóng)用薄膜產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 農(nóng)用薄膜(噸) | |||||
4月 | 1-4月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全國 | 282 | 130991 | 97319 | 34.6 | 489103 | 399527 | 22.4 |
北京 | 3 | 676 | 1263 | -46.5 | 6172 | 6418 | -3.8 |
天津 | 34 | 2295 | 2061 | 11.3 | 8876 | 8199 | 8.3 |
河北 | 3 | 2093 | 1846 | 13.4 | 7880 | 7747 | 1.7 |
山西 | 4 | 1885 | 1514 | 24.5 | 7943 | 10450 | -24 |
內(nèi)蒙古 | 3 | 1672 | 1417 | 18 | 4574 | 4038 | 13.3 |
遼寧 | 8 | 5645 | 3572 | 58 | 20423 | 8452 | 141.6 |
吉林 | 10 | 7262 | 5725 | 26.8 | 27337 | 21528 | 27 |
黑龍江 | 4 | 1516 | 835 | 81.6 | 5410 | 5557 | -2.6 |
上海 | 15 | 4996 | 3827 | 30.5 | 19753 | 13234 | 49.3 |
江蘇 | 10 | 2703 | 3294 | -17.9 | 12149 | 13128 | -7.5 |
浙江 | 8 | 8165 | 8127 | 0.5 | 33458 | 33609 | -0.4 |
安徽 | 4 | 3729 | 568 | 556.5 | 10606 | 2289 | 363.3 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 56 | 39660 | 25299 | 56.8 | 133336 | 91137 | 46.3 |
河南 | 13 | 12547 | 10103 | 24.2 | 47991 | 39668 | 21 |
湖北 | 3 | 562 | 224 | 150.9 | 2489 | 915 | 172 |
湖南 | 14 | 2634 | 1041 | 153.1 | 3949 | 2460 | 60.5 |
廣東 | 8 | 4390 | 2984 | 47.1 | 13744 | 11532 | 19.2 |
廣西 | 4 | 436 | 382 | 13.9 | 2980 | 2162 | 37.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 6 | 1050 | 659 | 59.4 | 4953 | 2540 | 95 |
四川 | 12 | 8907 | 5390 | 65.2 | 24822 | 19441 | 27.7 |
貴州 | 3 | 674 | 50 | 1239.9 | 2165 | 1921 | 12.7 |
云南 | 15 | 4868 | 6156 | -20.9 | 21322 | 23380 | -8.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 3 | 795 | 800 | -0.6 | 3079 | 2802 | 9.9 |
甘肅 | 10 | 3339 | 1866 | 79 | 16414 | 11135 | 47.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 3 | 573 | 703 | -18.4 | 1018 | 1181 | -13.8 |
新疆 | 26 | 7918 | 7613 | 4 | 46260 | 54603 | -15.3 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







