2011年4月中國入境旅游客源統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年4月中國入境旅游客源統(tǒng)計
按累計 入境旅游 人數(shù)排序 | 國家名稱 | 本 月 | 累 計 | ||
入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長 (%) | 入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長 (%) | ||
1 | 韓 國 | 34.88 | 3.66 | 130.16 | 2.52 |
2 | 日 本 | 26.98 | -12.28 | 108.57 | -9.31 |
3 | 俄羅斯 | 19.26 | 20.15 | 70.34 | 16.14 |
4 | 美 國 | 18.99 | 7.75 | 65.85 | 8.53 |
5 | 馬來西亞 | 11.82 | 0.82 | 38.67 | 1.87 |
6 | 越 南 | 9.76 | 13.98 | 31.15 | 14.19 |
7 | 新加坡 | 9.03 | 6.64 | 30.64 | 3.98 |
8 | 菲律賓 | 8.15 | 9.72 | 29.09 | 9.71 |
9 | 蒙 古 | 8.52 | 48.46 | 26.91 | 37.71 |
10 | 加拿大 | 6.56 | 15.64 | 25.09 | 21.58 |
11 | 泰 國 | 8.29 | 5.09 | 23.23 | 2.87 |
12 | 澳大利亞 | 6.99 | 22.09 | 23.02 | 11.68 |
13 | 德 國 | 5.89 | 19.55 | 20.26 | 7.78 |
14 | 英 國 | 5.88 | 16.91 | 19.44 | 6.12 |
15 | 印 度 | 5.82 | 9.22 | 18.40 | 13.40 |
16 | 印 尼 | 5.60 | 8.90 | 17.12 | 7.28 |
17 | 法 國 | 4.82 | 8.68 | 15.79 | 4.51 |
18 | 緬 甸 | 1.75 | -78.83 | 5.47 | -82.22 |
數(shù)據(jù)來源:國家旅游局







