2011年6月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年6月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
計(jì)量單位 | 本月 | 同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
入境旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 1 099.69 | 1.05 | 6 627.12 | 1.15 |
# 外 國(guó) 人 | 萬(wàn)人次 | 230.58 | 3.16 | 1 287.24 | 2.56 |
香港同胞 | 萬(wàn)人次 | 632.37 | 0.23 | 3 917.09 | -0.17 |
澳門(mén)同胞 | 萬(wàn)人次 | 190.88 | 0.55 | 1 167.00 | 3.66 |
臺(tái)灣同胞 | 萬(wàn)人次 | 45.85 | 4.07 | 255.80 | 3.38 |
過(guò)夜旅游人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 465.62 | 1.55 | 2 746.32 | 1.09 |
# 外 國(guó) 人 | 萬(wàn)人次 | 186.86 | 2.50 | 1 040.95 | 1.80 |
香港同胞 | 萬(wàn)人次 | 207.54 | 0.47 | 1 291.21 | -0.14 |
澳門(mén)同胞 | 萬(wàn)人次 | 32.39 | 0.65 | 198.04 | 3.79 |
臺(tái)灣同胞 | 萬(wàn)人次 | 38.83 | 3.64 | 216.11 | 2.77 |
入境旅游(外匯)收入 | 億美元 | 39.29 | 2.10 | 225.50 | 1.60 |
# 外 國(guó) 人 | 億美元 | 23.49 | 2.54 | 130.87 | 1.84 |
香港同胞 | 億美元 | 8.51 | 0.39 | 52.86 | -0.15 |
澳門(mén)同胞 | 億美元 | 2.18 | 0.61 | 13.33 | 3.73 |
臺(tái)灣同胞 | 億美元 | 5.11 | 3.67 | 28.44 | 2.81 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家旅游局







