2011年6月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年6月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國壽股份 | 19549043.61 |
太保壽 | 5457398.71 | |
平安壽 | 7219038.42 | |
新華 | 5066237.57 | |
泰康 | 3979242.82 | |
太平人壽 | 1765100.66 | |
天安人壽 | 47119.09 | |
民生人壽 | 564025.06 | |
生命人壽 | 1396686.46 | |
國壽存續(xù) | 634200.04 | |
平安養(yǎng)老 | 291105.26 | |
中融人壽 | 551.49 | |
合眾人壽 | 616242.76 | |
太平養(yǎng)老 | 18178.81 | |
平安健康 | 5698.95 | |
人保健康 | 297583.31 | |
華夏人壽 | 301143.27 | |
正德人壽 | 24222.00 | |
信泰 | 128705.07 | |
嘉禾人壽 | 168731.67 | |
長(zhǎng)城 | 185806.82 | |
昆侖健康 | 3445.31 | |
和諧健康 | 45.88 | |
人保壽險(xiǎn) | 4369699.48 | |
國華 | 200568.89 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 37254.41 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 266752.82 | |
陽光人壽 | 945425.57 | |
百年人壽 | 78317.60 | |
中郵人壽 | 336880.91 | |
安邦人壽 | 1656.61 | |
小計(jì) | 53956109.35 | |
外資 | 中宏人壽 | 100162.09 |
太平洋安泰 | 39094.09 | |
中德安聯(lián) | 45787.00 | |
金盛 | 97098.16 | |
信誠 | 181891.86 | |
交銀康聯(lián) | 33770.00 | |
中意 | 191133.14 | |
光大永明 | 199482.27 | |
友邦 | 387936.01 | |
海爾人壽 | 22452.76 | |
中荷人壽 | 74116.30 | |
中英人壽 | 192866.90 | |
海康人壽 | 63378.88 | |
招商信諾 | 94765.82 | |
長(zhǎng)生人壽 | 11572.89 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 41190.00 | |
瑞泰人壽 | 1265.05 | |
中法人壽 | 3720.60 | |
華泰人壽 | 185911.55 | |
國泰人壽 | 24375.98 | |
中美聯(lián)泰 | 110653.60 | |
中航三星 | 18453.08 | |
中新大東方 | 16693.30 | |
新光海航 | 8747.63 | |
匯豐人壽 | 11815.93 | |
君龍人壽 | 8392.43 | |
小計(jì) | 2166727.31 | |
合計(jì) | 56122836.66 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會(huì)







