2011年2月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年2月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國(guó)壽股份 | 8458402.19 |
太保壽 | 2189752.06 | |
平安壽 | 3211256.97 | |
新華 | 2043453.22 | |
泰康 | 1668854.48 | |
太平人壽 | 661471.82 | |
天安人壽 | 37790.21 | |
民生人壽 | 235083.94 | |
生命人壽 | 599181.23 | |
國(guó)壽存續(xù) | 141086.75 | |
平安養(yǎng)老 | 77354.57 | |
中融人壽 | 0.00 | |
合眾人壽 | 328772.23 | |
太平養(yǎng)老 | 4336.90 | |
平安健康 | 2958.12 | |
人保健康 | 99196.19 | |
華夏人壽 | 112554.29 | |
正德人壽 | 7953.01 | |
信泰 | 52706.15 | |
嘉禾人壽 | 73498.33 | |
長(zhǎng)城 | 76919.38 | |
昆侖健康 | 813.66 | |
和諧健康 | 23.91 | |
人保壽險(xiǎn) | 1898452.98 | |
國(guó)華 | 81530.14 | |
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 11661.44 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 107914.98 | |
陽光人壽 | 410609.88 | |
百年人壽 | 32721.58 | |
中郵人壽 | 107042.04 | |
安邦人壽 | 2.66 | |
小計(jì) | 22733355.31 | |
外資 | 中宏人壽 | 27030.97 |
太平洋安泰 | 10045.00 | |
中德安聯(lián) | 14120.25 | |
金盛 | 31072.13 | |
信誠(chéng) | 57213.06 | |
交銀康聯(lián) | 7703.46 | |
中意 | 61752.54 | |
光大永明 | 72489.05 | |
友邦 | 116261.48 | |
海爾紐約 | 7131.52 | |
首創(chuàng)安泰 | 21661.63 | |
中英人壽 | 71631.04 | |
海康人壽 | 19115.92 | |
招商信諾 | 42144.02 | |
長(zhǎng)生人壽 | 5189.03 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 11063.68 | |
瑞泰人壽 | 322.42 | |
中美大都會(huì) | 30101.80 | |
中法人壽 | 1407.00 | |
華泰人壽 | 79326.49 | |
國(guó)泰人壽 | 8224.24 | |
聯(lián)泰大都會(huì) | 12757.06 | |
中航三星 | 5681.74 | |
中新大東方 | 8869.87 | |
新光海航 | 3325.61 | |
匯豐人壽 | 2265.23 | |
君龍人壽 | 2976.34 | |
小計(jì) | 730882.60 | |
合計(jì) | 23464237.91 | |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。5、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。6、本表反映各公司開辦的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),因太平養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開辦此類業(yè)務(wù),故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。7、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2011年5月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2011年6月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2011年6月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年7月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2011年8月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
- 2011年7月中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分地區(qū)統(tǒng)計(jì)







