2011年4月證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年4月證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)
| 2010年 | 2011年4月 | 比2010年底 |
境內(nèi)上市公司數(shù)(A、B股) (家) | 2063 | 2175 | 5.43% |
境內(nèi)上市外資股(B股) (家) | 108 | 108 | 0.00% |
境外上市公司數(shù)(H股) (家) | 165 | 165 | 0.00% |
股票總發(fā)行股本(億股) | 33184.35 | 33900.56 | 2.16% |
其中:流通股本(億股) | 25642.03 | 26666.32 | 3.99% |
股票市價(jià)總值(億元) | 265422.59 | 274637.37 | 3.47% |
其中:股票流通市值(億元) | 193110.41 | 207513.63 | 7.46% |
股票成交金額(億元) | 545633.54 | 45925.31 | _ |
日均股票成交金額(億元) | 2155.73 | 2417.12 | 12.13% |
上證綜合指數(shù)(收盤(pán)) | 2808.08 | 2911.51 | 3.68% |
深證綜合指數(shù)(收盤(pán)) | 1290.87 | 1200.62 | -6.99% |
股票有效帳戶數(shù)(萬(wàn)戶) | 13391.04 | 13367.44 | -0.18% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | | | |
上海 | 21.61 | 22.75 | 5.28% |
深圳 | 44.69 | 31.45 | -29.63% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 704 | 763 | 8.38% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 837.13 | 573.73 | -31.46% |







