2011年3月證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年3月證券市場(chǎng)概況統(tǒng)計(jì)
其中:流通股本(億股) | 25642.03 | 26316.28 | 2.63% |
股票市價(jià)總值(億元) | 265422.59 | 277662.18 | 4.61% |
其中:股票流通市值(億元) | 193110.41 | 207838.91 | 7.63% |
股票成交金額(億元) | 545633.54 | 63298.89 | _ |
日均股票成交金額(億元) | 2155.73 | 2752.13 | 27.67% |
上證綜合指數(shù)(收盤(pán)) | 2808.08 | 2928.11 | 4.27% |
深證綜合指數(shù)(收盤(pán)) | 1290.87 | 1253.68 | -2.88% |
股票有效帳戶數(shù)(萬(wàn)戶) | 13391.04 | 13273.34 | -0.88% |
平均市盈率 (靜態(tài)) | |||
上海 | 21.61 | 22.78 | 5.41% |
深圳 | 44.69 | 35.26 | -21.10% |
證券投資基金只數(shù)(只) | 704 | 748 | 6.25% |
交易所上市證券投資基金成交金額(億元) | 837.13 | 830.21 | -0.83% |







