2011年1-2月中國鋼坯出口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-2月中國鋼坯出口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-2月累計數(shù)量 | 1-2月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼坯 | 0.00 | 2.84 | 0.01 | 21.87 | 1.17 | 567.68 | -99.17 | -96.15 |
歐盟27國 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.82 | 10.25 | 1.77 | 537.54 | 342.66 |
波蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | ||
韓國 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 5.19 | 0.17 | 47.15 | -99.41 | -88.99 |
日本 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.12 | 1479.91 | 3180.58 |
歐盟15國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1.76 | 23.19 | 39.79 |
比利時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 1.76 | 20.04 | 28.96 |
安哥拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | ||
美國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.32 | 5985.71 | 293.03 |
新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ||
法國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 2025.00 | 6120.00 |
巴西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | ||
柬埔寨 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | ||
越南 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 4590.48 | 250.22 |
瑞士 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||
哥倫比亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
巴基斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
毛里求斯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -70.00 | -59.78 |
英國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||
澳大利亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







