2010年1-12月中國鋼坯出口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國鋼坯出口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-12月累計(jì)數(shù)量 | 1-12月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼坯 | 0.01 | 16.39 | 14.2 | 8130.41 | 4.32 | 2234.41 | 229.06 | 263.87 |
越南 | 0 | 0 | 7.73 | 4202.09 | 0.48 | 189.79 | 1516.17 | 2114.11 |
伊朗 | 0 | 0 | 3.87 | 2399.21 | 0 | 0 |
|
|
臺灣省 | 0 | 0.26 | 1.23 | 694.82 | 0.87 | 624.81 | 41.64 | 11.21 |
香港 | 0 | 0 | 0.92 | 451.29 | 0 | 1.18 | 28781006 | 38216.21 |
韓國 | 0 | 4.75 | 0.24 | 119.56 | 0.8 | 494.07 | -70.35 | -75.8 |
馬宋西亞 | 0 | 0.19 | 0.1 | 46.09 | 0 | 0.02 | 1620950.8 | 230366 |
泰國 | 0 | 0 | 0.04 | 38.67 | 2.13 | 869.1 | -98.22 | -95.55 |
日本 | 0.01 | 9.48 | 0.03 | 67.59 | 0 | 3.32 | 869.65 | 1938.3 |
新加坡 | 0 | 0.5 | 0.03 | 41.87 | 0 | 0.13 | 32958.81 | 32106.69 |
歐盟27國 | 0 | 0.5 | 0.01 | 19.03 | 0.04 | 41.95 | -63.52 | -54.64 |
歐盟15國 | 0 | 0.5 | 0.01 | 12.08 | 0.03 | 36.56 | -83.11 | -66.96 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 6.94 | 0 | 3.74 | 61.98 | 85.78 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 3 | 39.84 | 812.8 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 |
|
| |
比利時 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 4.16 | 117.17 | 50.96 |
美國 | 0 | 0.24 | 0 | 3.96 | 0 | 1.84 | -53.91 | 115.54 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 |
|
|
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 |
|
|
澳大利亞 | 0 | 0.42 | 0 | 1.11 | 0 | 0.08 | 221.36 | 1221.38 |
剛果 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







