2010年1-9月中國(guó)鋼坯出口分國(guó)別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國(guó)鋼坯出口分國(guó)別(地區(qū))量值表
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-9月累計(jì)數(shù)量 | 1-9月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
鋼坯 | 0.01 | 18.34 | 13.23 | 7574.53 | 1.2 | 858.95 | 998.6 | 781.84 |
越南 | 0 | 0 | 7.72 | 4197.29 | 0.48 | 189.79 | 1515.88 | 2111.59 |
伊朗 | 0 | 0 | 3.87 | 2399.21 | 0 | 0 | ||
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 1.23 | 694.47 | 0.52 | 391.71 | 136.61 | 77.29 |
韓國(guó) | 0 | 6.63 | 0.24 | 109.09 | 0.07 | 165.54 | 214.21 | -34.1 |
馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 0.1 | 45.9 | 0 | 0.02 | 1620561 | 229423 |
新加坡 | 0 | 0 | 0.03 | 41.34 | 0 | 0.13 | 32705.45 | 31703.54 |
日本 | 0 | 7.06 | 0.01 | 31.99 | 0 | 1.23 | 1075.19 | 2509.41 |
歐盟27國(guó) | 0 | 2.02 | 0.01 | 17.61 | 0.03 | 35.33 | -58.45 | -50.16 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 0.01 | 16.35 | 0.1 | 64.93 | -85.58 | -74.81 |
波蘭 | 0 | 0 | 0.01 | 6.94 | 0 | 3.74 | 61.98 | 85.78 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | ||
歐盟15國(guó) | 0 | 2.02 | 0 | 10.66 | 0.03 | 31.59 | -81 | -66.24 |
比利時(shí) | 0 | 1.97 | 0 | 6.21 | 0 | 2.01 | 658.13 | 208.09 |
美國(guó) | 0 | 0.32 | 0 | 3.72 | 0 | 0.9 | -47.91 | 314.84 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | ||
阿根廷 | 0 | 1.29 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | ||
剛果 | 0 | 0.04 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | ||
瓦努阿圖 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0.16 | 474.33 | 482.91 |
朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | ||
澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.08 | 211.15 | 709.03 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







