2010年4季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年4季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 四季度 |
國外資產(chǎn) | 134.6 |
儲備資產(chǎn) | 17920.4 |
準(zhǔn)備金存款 | 17287.4 |
庫存現(xiàn)金 | 633.1 |
對政府債權(quán) | 5267.4 |
對中央銀行債權(quán) | 1095.0 |
對其他存款性公司債權(quán) | 24197.5 |
對其他金融性公司債權(quán) | 2048.1 |
對非金融性公司債權(quán) | 45570.7 |
對其他居民部門債權(quán) | 12465.4 |
其他資產(chǎn) | 4719.5 |
總資產(chǎn) | 113418.5 |
對非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 87198.9 |
納入廣義貨幣的存款 | 86639.8 |
企業(yè)活期存款 | 31951.5 |
企業(yè)定期存款 | 20345.3 |
居民儲蓄存款 | 34343.0 |
不納入廣義貨幣的存款 | 369.1 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 273.5 |
其他存款 | 95.6 |
其他負(fù)債 | 190.0 |
對中央銀行負(fù)債 | 215.5 |
對其他存款性公司負(fù)債 | 12398.4 |
對其他金融性公司負(fù)債 | 1508.7 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 102.1 |
國外負(fù)債 | 36.7 |
債券發(fā)行 | 477.9 |
實(shí)收資本 | 3627.1 |
其他負(fù)債 | 7955.3 |
總負(fù)債 | 113418.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







