2010年3季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年3季度中資小型銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國外資產(chǎn) | 104.4 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 13442.9 |
準(zhǔn)備金存款 | 12834.3 |
庫存現(xiàn)金 | 608.6 |
對(duì)政府債權(quán) | 4983.1 |
對(duì)中央銀行債權(quán) | 1054.6 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 19727.5 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 2197.3 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 44521.1 |
對(duì)其他居民部門債權(quán) | 11641.3 |
其他資產(chǎn) | 4796.7 |
總資產(chǎn) | 102468.8 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 79363.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 78927.8 |
企業(yè)活期存款 | 27564.7 |
企業(yè)定期存款 | 18877.2 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 32485.9 |
不納入廣義貨幣的存款 | 295.5 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 195.3 |
其他存款 | 100.2 |
其他負(fù)債 | 139.7 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 186.3 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 10854.5 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 1019.9 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | 53.7 |
國外負(fù)債 | 27.4 |
債券發(fā)行 | 417.1 |
實(shí)收資本 | 3282.5 |
其他負(fù)債 | 7318 |
總負(fù)債 | 102468.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







