2010年4季度外資銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年4季度外資銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 四季度 |
國外資產(chǎn) | 1280.4 |
儲備資產(chǎn) | 2023.7 |
準(zhǔn)備金存款 | 2014.6 |
庫存現(xiàn)金 | 9.1 |
對政府債權(quán) | 1004.5 |
對中央銀行債券 | 0.0 |
對其他存款性公司債權(quán) | 3630.1 |
對其他金融性公司債權(quán) | 245.0 |
對非金融性公司債權(quán) | 8236.3 |
對其他居民部門債權(quán) | 409.0 |
其他資產(chǎn) | 2187.3 |
總資產(chǎn) | 19016.2 |
對非金融機構(gòu)及住戶負(fù)債 | 9677.7 |
納入廣義貨幣的存款 | 7808.8 |
企業(yè)活期存款 | 2272.8 |
企業(yè)定期存款 | 4962.5 |
居民儲蓄存款 | 573.5 |
不納入廣義貨幣的存款 | 1868.9 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 999.5 |
其他存款 | 869.5 |
其他負(fù)債 | 0.0 |
對中央銀行負(fù)債 | 0.0 |
對其他存款性公司負(fù)債 | 1212.9 |
對其他金融性公司負(fù)債 | 531.5 |
計入廣義貨幣的存款 | - |
國外負(fù)債 | 3341.7 |
債券發(fā)行 | - |
實收資本 | 1515.2 |
其他負(fù)債 | 2737.2 |
總負(fù)債 | 19016.2 |
注:1、自2008年起,本表項目中原“央行債券”更名為“對中央銀行債券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機構(gòu)加總的數(shù)據(jù)可以提到其他存款性公司數(shù)據(jù),其他金融機構(gòu)的數(shù)據(jù)可以替代其他金融性公司的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







