2010年3季度外資銀行資產(chǎn)負(fù)債表
本文導(dǎo)讀:2010年3季度外資銀行資產(chǎn)負(fù)債表
單位:億元
2010年 | 三季度 |
國(guó)外資產(chǎn) | 1253.9 |
儲(chǔ)備資產(chǎn) | 1570.5 |
準(zhǔn)備金存款 | 1560.9 |
庫(kù)存現(xiàn)金 | 9.6 |
對(duì)政府債權(quán) | 1106.3 |
對(duì)中央銀行債券 | 0 |
對(duì)其他存款性公司債權(quán) | 2909 |
對(duì)其他金融性公司債權(quán) | 189.6 |
對(duì)非金融性公司債權(quán) | 7818.9 |
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán) | 366.5 |
其他資產(chǎn) | 1897.6 |
總資產(chǎn) | 17112.2 |
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶負(fù)債 | 5125.1 |
納入廣義貨幣的存款 | 6483.1 |
企業(yè)活期存款 | 1749.8 |
企業(yè)定期存款 | 4215.9 |
居民儲(chǔ)蓄存款 | 517.4 |
不納入廣義貨幣的存款 | 1642 |
可轉(zhuǎn)讓存款 | 916.5 |
其他存款 | 725.5 |
其他負(fù)債 | 0 |
對(duì)中央銀行負(fù)債 | 0 |
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 | 1388.3 |
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 | 506.3 |
計(jì)入廣義貨幣的存款 | - |
國(guó)外負(fù)債 | 3109.4 |
債券發(fā)行 | - |
實(shí)收資本 | 1482.7 |
其他負(fù)債 | 2500.3 |
總負(fù)債 | 17112.2 |
注:1、自2008年起,本表項(xiàng)目中原“央行債券”更名為“對(duì)中央銀行債券”。
2、本表自2005年起,采用其他存款性公司和其他金融性公司分類(lèi)。2005年之前,存款貨幣銀行和特定存款機(jī)構(gòu)加總的數(shù)據(jù)可以提到其他存款性公司數(shù)據(jù),其他金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)可以替代其他金融性公司的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







