2010年1-12月中國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-12月中國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 日用塑料制品(噸) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 1-12月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 705,122.28 | 6,458,553.09 | 20.37 | 18.97 |
北京 | 3,562.69 | 37,916.18 | 15.33 | 8.64 |
天津 | 2,268.32 | 28,299.61 | 9.74 | 24.81 |
河北 | 39,062.60 | 283,929.64 | 78.61 | 52.43 |
山西 | 0 | 78.95 | 0 | 0 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 16,691.98 | 210,834.37 | 24.98 | 19.35 |
吉林 | 1,371.40 | 14,041.80 | 37.69 | 32.26 |
黑龍江 | 2,857.00 | 17,482.00 | 597.03 | 471.33 |
上海 | 18,071.63 | 184,512.33 | -14.27 | -0.24 |
江蘇 | 43,844.40 | 581,684.32 | -21.39 | 0.14 |
浙江 | 134,454.89 | 1,304,170.42 | 46.07 | 33.04 |
安徽 | 11,360.92 | 102,981.29 | 64.53 | 78.7 |
福建 | 26,625.97 | 261,647.87 | 13 | 13.38 |
江西 | 4,587.09 | 33,284.04 | 48.2 | 20.7 |
山東 | 23,650.60 | 326,105.43 | 3.41 | 6.71 |
河南 | 23,205.70 | 201,155.90 | 41.48 | 29.56 |
湖北 | 20,861.18 | 161,700.99 | -11.11 | -33.26 |
湖南 | 7,916.75 | 70,148.43 | -15.62 | 15.48 |
廣東 | 305,255.54 | 2,498,725.59 | 17.09 | 20.89 |
廣西 | 8,685.00 | 45,107.64 | 111.78 | 46.09 |
海南 | ||||
重慶 | 1,148.67 | 12,769.09 | -0.5 | 7.89 |
四川 | 7,645.85 | 59,366.30 | 304.07 | 84.25 |
貴州 | 1,430.10 | 16,167.86 | 82.41 | -14.3 |
云南 | 104 | 1,076.00 | -34.18 | 5.28 |
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | 0 | 45 | 2.27 | |
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | 460 | 5,322.04 | -29.03 | -24.06 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







