2015年1-5月全國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
http://www.hxud.cn 2015-08-07 11:36 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2015年1-5月全國(guó)日用塑料制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
省市 | 本月止累計(jì)(噸) | 本月止累計(jì)同比增(%) |
全國(guó) | 2,099,704.76 | 0.83 |
北京 | 13,018.19 | -0.97 |
天津 | 52,664.03 | -12.36 |
河北 | 111,699.14 | 9.72 |
山西 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 9,424.00 | -0.87 |
遼寧 | 34,136.50 | -16.6 |
吉林 | 13,432.00 | -17.49 |
黑龍江 | 7,699.00 | 20.35 |
上海 | 42,192.90 | -13.09 |
江蘇 | 186,899.17 | 7.09 |
浙江 | 384,328.33 | 1.22 |
安徽 | 65,196.53 | 12.52 |
福建 | 88,438.09 | 9.51 |
江西 | 14,381.57 | -10.22 |
山東 | 91,543.26 | 0.36 |
河南 | 77,249.40 | -11.54 |
湖北 | 183,242.61 | 12.49 |
湖南 | 17,486.87 | 16.04 |
廣東 | 501,207.05 | -5.97 |
廣西 | 17,827.00 | -5.53 |
海南 | - | - |
重慶 | 18,514.93 | -5.77 |
四川 | 136,988.85 | 18.61 |
貴州 | 2,362.95 | -33.73 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陜西 | 26,191.27 | 15.77 |
甘肅 | - | - |
青海 | - | - |
寧夏 | 3,564.12 | -4.24 |
新疆 | 17 | -99.26 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來(lái)電咨詢(400-700-9228)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,中企顧問(wèn)網(wǎng)
與 塑料制品 的相關(guān)內(nèi)容







