2010年11月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年11月中國(guó)入境旅游收入統(tǒng)計(jì)
計(jì)量單位 UNIT | 11月 NOV | 同比增長(zhǎng)(%) GROWTH(%) | 1-11月 JAN-NOV | 同比增長(zhǎng)(%) GROWTH(%) | |
入境旅游人數(shù) | 萬人次 | 1 089.34 | 4.79 | 12 230.21 | 5.92 |
外國(guó)人 | 萬人次 | 212.53 | 12.29 | 2 413.50 | 20.59 |
香港同胞 | 萬人次 | 644.28 | 2.06 | 7 238.20 | 2.62 |
澳門同胞 | 萬人次 | 192.90 | 6.88 | 2 103.65 | 1.11 |
臺(tái)灣同胞 | 萬人次 | 39.64 | 2.81 | 474.86 | 15.27 |
過夜旅游人數(shù) | 萬人次 | 449.51 | 6.03 | 5 108.81 | 10.00 |
外國(guó)人 | 萬人次 | 171.99 | 12.22 | 1 967.29 | 21.90 |
香港同胞 | 萬人次 | 211.42 | 1.94 | 2 381.42 | 2.38 |
澳門同胞 | 萬人次 | 32.71 | 7.04 | 356.64 | 1.20 |
臺(tái)灣同胞 | 萬人次 | 33.39 | 1.97 | 403.46 | 14.51 |
入境旅游(外匯)收入 | 億美元 | 36.35 | 8.19 | 415.69 | 14.74 |
外國(guó)人 | 億美元 | 21.62 | 12.23 | 247.25 | 21.83 |
香港同胞 | 億美元 | 8.10 | 1.98 | 91.10 | 2.47 |
澳門同胞 | 億美元 | 2.33 | 6.97 | 25.45 | 1.16 |
臺(tái)灣同胞 | 億美元 | 4.30 | 2.02 | 51.89 | 14.56 |
數(shù)據(jù)來源:國(guó)家旅游局







