2011年1月中國入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1月中國入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
按1-本月 入境旅游 人數(shù)排序 | 國家名稱 | 1月份 | 1-本月累計(jì) | ||
入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長(zhǎng) (%) | 入境人數(shù) (萬人次) | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
1 | 韓國 | 32.32 | 2.52 | 32.32 | 2.52 |
2 | 日本 | 25.43 | -10.94 | 25.43 | -10.94 |
3 | 俄羅斯 | 17.47 | 11.62 | 17.47 | 11.62 |
4 | 美國 | 15.46 | 8.67 | 15.46 | 8.67 |
5 | 菲律賓 | 7.15 | 14.08 | 7.15 | 14.08 |
6 | 蒙古 | 7.10 | 26.54 | 7.10 | 26.54 |
7 | 越南 | 6.65 | 6.35 | 6.65 | 6.35 |
8 | 馬來西亞 | 6.41 | -11.55 | 6.41 | -11.55 |
9 | 新加坡 | 6.21 | -4.11 | 6.21 | -4.11 |
10 | 加拿大 | 6.18 | 31.66 | 6.18 | 31.66 |
11 | 澳大利亞 | 5.99 | 12.64 | 5.99 | 12.64 |
12 | 德國 | 4.81 | 7.11 | 4.81 | 7.11 |
13 | 英國 | 4.37 | 3.79 | 4.37 | 3.79 |
14 | 印度 | 3.94 | 7.37 | 3.94 | 7.37 |
15 | 泰國 | 3.75 | -9.74 | 3.75 | -9.74 |
16 | 法國 | 3.61 | 0.65 | 3.61 | 0.65 |
17 | 印尼 | 3.43 | 1.72 | 3.43 | 1.72 |
18 | 緬甸 | 1.28 | -82.53 | 1.28 | -82.53 |
數(shù)據(jù)來源:國家旅游局







