2010年10月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年10月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
按1-10月 入境旅游 人數(shù)排序 | 國(guó)家名稱(chēng) | 10月份 | 1-10月累計(jì) | ||
入境人數(shù) (萬(wàn)人) | 同比增長(zhǎng) (%) | 入境人數(shù) (萬(wàn)人) | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
1 | 韓 國(guó) | 37.29 | 45.85 | 346.30 | 28.71 |
2 | 日 本 | 32.24 | 1.62 | 318.42 | 16.81 |
3 | 俄羅斯 | 26.56 | 39.77 | 199.83 | 36.70 |
4 | 美 國(guó) | 21.38 | 22.36 | 171.32 | 19.08 |
5 | 馬來(lái)西亞 | 11.73 | 16.78 | 99.93 | 22.30 |
6 | 新加坡 | 9.12 | 6.12 | 79.35 | 16.32 |
7 | 越 南 | 7.71 | 5.12 | 77.15 | 11.72 |
8 | 菲律賓 | 7.32 | 16.29 | 69.32 | 10.98 |
9 | 蒙 古 | 7.42 | 33.80 | 64.01 | 34.25 |
10 | 加拿大 | 7.41 | 33.88 | 56.32 | 24.29 |
11 | 澳大利亞 | 6.60 | 16.10 | 54.77 | 20.05 |
12 | 泰 國(guó) | 7.32 | 22.72 | 53.04 | 20.24 |
13 | 德 國(guó) | 6.81 | 19.43 | 51.67 | 18.36 |
14 | 印 尼 | 5.00 | 13.96 | 49.02 | 27.79 |
15 | 英 國(guó) | 6.18 | 13.53 | 48.79 | 9.37 |
16 | 緬 甸 | 1.21 | -75.92 | 46.90 | -1.72 |
17 | 印 度 | 5.32 | 19.54 | 46.04 | 23.93 |
18 | 法 國(guó) | 5.75 | 27.75 | 44.47 | 23.57 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家旅游局







