2011年3月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年3月中國(guó)入境旅游客源統(tǒng)計(jì)
按累計(jì) 入境旅游 人數(shù)排序 | 國(guó)家名稱(chēng) | 本 月 | 累 計(jì) | ||
入境人數(shù) (萬(wàn)人次) | 同比增長(zhǎng) (%) | 入境人數(shù) (萬(wàn)人次) | 同比增長(zhǎng) (%) | ||
1 | 韓 國(guó) | 30.88 | -7.67 | 95.28 | 2.11 |
2 | 日 本 | 29.67 | -17.59 | 81.59 | -8.28 |
3 | 俄羅斯 | 21.34 | 11.25 | 51.09 | 14.70 |
4 | 美 國(guó) | 18.24 | 3.92 | 46.86 | 8.86 |
5 | 馬來(lái)西亞 | 12.11 | 0.27 | 26.86 | 2.34 |
6 | 新加坡 | 9.05 | -1.31 | 21.61 | 2.91 |
7 | 越 南 | 8.60 | 6.94 | 21.39 | 14.29 |
8 | 菲律賓 | 7.51 | 4.11 | 20.93 | 9.70 |
9 | 加拿大 | 7.20 | 23.21 | 18.53 | 23.83 |
10 | 蒙 古 | 7.40 | 41.54 | 18.39 | 33.24 |
11 | 澳大利亞 | 5.93 | 2.03 | 16.02 | 7.67 |
12 | 泰 國(guó) | 6.64 | -3.76 | 14.93 | 1.68 |
13 | 德 國(guó) | 5.21 | -12.54 | 14.37 | 3.60 |
14 | 英 國(guó) | 5.32 | -4.04 | 13.56 | 2.03 |
15 | 印 度 | 5.19 | 9.88 | 12.58 | 15.44 |
16 | 印 尼 | 4.47 | 1.02 | 11.52 | 6.50 |
17 | 法 國(guó) | 3.93 | -2.45 | 10.97 | 2.78 |
18 | 緬 甸 | 1.40 | -83.63 | 3.72 | -83.47 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家旅游局







