2010年1-10月中國(guó)鹽酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)鹽酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 鹽酸(含HCl 30%以上)(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 221 | 680814 | 704637 | -3.4 | 6926090 | 6427748 | 7.8 |
北京 | 1 | 13951 | 12251 | 13.9 | 125439 | 126621 | -0.9 |
天津 | 3 | 14587 | 15000 | -2.8 | 143904 | 153918 | -6.5 |
河北 | 7 | 21579 | 24222 | -10.9 | 237915 | 180191 | 32 |
山西 | 6 | 27279 | 9024 | 202.3 | 147949 | 65406 | 126.2 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 25366 | 50495 | -49.8 | 384342 | 512643 | -25 |
遼寧 | 8 | 15623 | 38575 | -59.5 | 197508 | 180186 | 9.6 |
吉林 | 2 | 6621 | 5562 | 19 | 61724 | 58255 | 6 |
黑龍江 | 6 | 4596 | 4413 | 4.2 | 34036 | 34902 | -2.5 |
上海 | 2 | 30739 | 37386 | -17.8 | 330216 | 282098 | 17.1 |
江蘇 | 19 | 61671 | 100409 | -38.6 | 752800 | 991454 | -24.1 |
浙江 | 11 | 40499 | 36164 | 12 | 392949 | 341710 | 15 |
安徽 | 5 | 8744 | 11049 | -20.9 | 98902 | 102568 | -3.6 |
福建 | 6 | 8560 | 10841 | -21 | 52471 | 96054 | -45.4 |
江西 | 11 | 39272 | 25904 | 51.6 | 318130 | 280997 | 13.2 |
山東 | 25 | 79063 | 57887 | 36.6 | 822917 | 652225 | 26.2 |
河南 | 13 | 19127 | 19210 | -0.4 | 261570 | 235007 | 11.3 |
湖北 | 12 | 63454 | 40017 | 58.6 | 566661 | 417167 | 35.8 |
湖南 | 10 | 30281 | 28600 | 5.9 | 264798 | 302826 | -12.6 |
廣東 | 6 | 39252 | 36426 | 7.8 | 350624 | 240541 | 45.8 |
廣西 | 5 | 21031 | 16642 | 26.4 | 294095 | 119205 | 146.7 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 6 | 9424 | 10320 | -8.7 | 91730 | 89564 | 2.4 |
四川 | 11 | 19925 | 37312 | -46.6 | 221162 | 287296 | -23 |
貴州 | 4 | 8393 | 13510 | -37.9 | 102431 | 65096 | 57.4 |
云南 | 5 | 8522 | 9007 | -5.4 | 79360 | 80636 | -1.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜西 | 5 | 11656 | 16918 | -31.1 | 126550 | 135447 | -6.6 |
甘肅 | 5 | 16497 | 13007 | 26.8 | 173227 | 134075 | 29.2 |
青海 | 2 | 0 | 1693 | - | 1442 | 13084 | -89 |
寧夏 | 5 | 7176 | 6231 | 15.2 | 63624 | 65970 | -3.6 |
新疆 | 8 | 27924 | 16562 | 68.6 | 227614 | 182604 | 24.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







