2010年1-7月中國鹽酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國鹽酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 鹽酸(含HCl 30%以上)(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 219 | 707235 | 622350 | 13.6 | 4818631 | 4380286 | 10 |
北京 | 1 | 13786 | 9708 | 42 | 85005 | 85356 | -0.4 |
天津 | 3 | 14312 | 15739 | -9.1 | 95811 | 113537 | -15.6 |
河北 | 7 | 27072 | 17033 | 58.9 | 168191 | 135813 | 23.8 |
山西 | 5 | 9064 | 6746 | 34.4 | 73360 | 41773 | 75.6 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 26752 | 36107 | -25.9 | 261636 | 322494 | -18.9 |
遼寧 | 8 | 19778 | 12336 | 60.3 | 147632 | 113037 | 30.6 |
吉林 | 1 | 4129 | 3309 | 24.8 | 28705 | 25494 | 12.6 |
黑龍江 | 5 | 3271 | 4265 | -23.3 | 23471 | 21520 | 9.1 |
上海 | 2 | 25119 | 20009 | 25.5 | 241629 | 188804 | 28 |
江蘇 | 19 | 79557 | 100748 | -21 | 557026 | 720706 | -22.7 |
浙江 | 12 | 42688 | 36715 | 16.3 | 288307 | 244772 | 17.8 |
安徽 | 5 | 8155 | 10569 | -22.8 | 72900 | 70776 | 3 |
福建 | 6 | 6263 | 9651 | -35.1 | 31964 | 66220 | -51.7 |
江西 | 11 | 37209 | 29404 | 26.5 | 197557 | 186334 | 6 |
山東 | 25 | 88646 | 61173 | 44.9 | 580483 | 468542 | 23.9 |
河南 | 13 | 41733 | 23526 | 77.4 | 170333 | 176435 | -3.5 |
湖北 | 12 | 53732 | 46762 | 14.9 | 386400 | 285300 | 35.4 |
湖南 | 10 | 30209 | 33050 | -8.6 | 187221 | 212281 | -11.8 |
廣東 | 6 | 33839 | 21075 | 60.6 | 237939 | 139063 | 71.1 |
廣西 | 5 | 37759 | 15935 | 137 | 215501 | 76173 | 182.9 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 6 | 7222 | 8604 | -16.1 | 64589 | 61683 | 4.7 |
四川 | 11 | 16765 | 30631 | -45.3 | 157214 | 187355 | -16.1 |
貴州 | 4 | 11348 | 4412 | 157.2 | 69401 | 36848 | 88.3 |
云南 | 5 | 7646 | 10434 | -26.7 | 56148 | 52847 | 6.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
陜西 | 5 | 13261 | 16210 | -18.2 | 87110 | 82551 | 5.5 |
甘肅 | 5 | 15519 | 11573 | 34.1 | 126248 | 89138 | 41.6 |
青海 | 2 | 0 | 1967 | -100 | 1442 | 7881 | -81.7 |
寧夏 | 5 | 8695 | 5923 | 46.8 | 44087 | 46300 | -4.8 |
新疆 | 8 | 23705 | 18735 | 26.5 | 161325 | 121253 | 33 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







